Λιανική πώληση
Μπορείτε να αγοράζετε τα προϊόντα μας από το πρατήριό μας, Δευτέρα έως Σάββατο από 7 πμ. – 2 μμ.
Όλα τα προϊόντα μας είναι VEGAN!
Όλες οι πίτες είναι vegan πλην αυτών που χρησιμοποιείται στην παρασκευή τους το άρωμα βουτύρου (butter flavor).
Όλες οι πίτες μας είναι SUGAR FREE!
Νέες γεύσεις και υλικά σε μοναδικούς συνδυασμούς
Η εταιρία μας, παρακολουθώντας τα trends της εγχώριας αγοράς αλλά και του εξωτερικού, συνεχώς ανανεώνει και εμπλουτίζει την γκάμα των προϊόντων.
Ήδη εντάσσει νέες γεύσεις και υλικά σε μοναδικούς συνδυασμούς.
Στις πιο πρόσφατες νέες πίτες μας είναι οι Bio, Πράσινων μυρωδικών, Πολύσπορη, Χαρούπι, Πίτα με προζύμι, Πίτα πηγή φυτικών ινών.
PitaPot
Βάρος: 110 γρ. / τμχ.
Σχήμα: τσέπης (pocket)
Συσκευασία: 20 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, χωριάτικη
Τύπου Κυπριακής
Βάρος: 120 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 21 x 10 εκ.
Συσκευασία: 6 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, χωριάτικη
Πιτάκι Μίνι - BBQ
Βάρος: 38 – 40 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 6 – 7 εκ.
Συσκευασία: 100 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη
Σφηνάκι (για σφηνακοσουβλάκι)
Βάρος: 38 – 40 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 8 – 9 εκ.
Συσκευασία: 50 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη
Πίτα Mini - BBQ
Βάρος: 60 – 65 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 9 – 10 εκ.
Συσκευασία: 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη
Πίτα 16 εκ.
Βάρος: 83 – 85 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 16 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη, βουτύρου
Πίτα 17 εκ. για mini & super market
Βάρος: 78 – 80 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 17 εκ.
Συσκευασία: 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη, πολύσπορη, προζύμι
Πίτα 17 εκ.
Βάρος: 100 – 105 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 17 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη, πολύσπορη
Πίτα Extra 18 εκ.
Βάρος: 100 – 105 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 18 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη
Πίτα 18 εκ.
Βάρος: 110 – 115 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 18 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη, βουτύρου, φυτικές ίνες, χαρούπι
Πίτα Extra 19 εκ.
Βάρος: 110 – 115 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 19 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη
Πίτα Διπλή για μερίδα
Διατίθεται σε 3 διαστάσεις
Βάρος: 160/185/280 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 20-21/25/28 εκ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη
Σημείωση:
Υπάρχει η δυνατότητα να προμηθευτείτε τις πίτες μας λαδωμένες είτε αλάδωτες.
Οδηγίες συντήρησης:
Όλα μας τα προϊόντα διατηρούνται στη συντήρηση έως 10 μέρες (0 – +4°C) από την ημερομηνία παραγωγής, στην βαθεία κατάψυξη έως 12 μήνες (-18° C), ενώ εκτός ψυγείου 3 μέρες.
PitaPot
Βάρος: 110 γρ. / τμχ.
Σχήμα: τσέπης (pocket)
Συσκευασία: 20 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, χωριάτικη
Κιβώτιο: 80 τμχ. (4 x 20)
Παλέτα: 80 κιβώτια των 80 τμχ.
Διατροφική Δήλωση:
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 110g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 257,4 kcal / 1077 kJ | 11,7% |
Λιπαρά | 1,4g | 1,5g | 2,0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,35g | 0,4g | 1,8% |
Υδατάνθρακες | 46,1g | 50,7g | 17,7% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 3,4g | 3,4% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 2,8g | - |
Πρωτεΐνες | 8g | 8,8g | 16,0% |
Αλάτι | 0,95g | 1g | 15,8% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 110g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 260,7 kcal / 1101,1 kJ | 11,9% |
Λιπαρά | 2,5g | 2,8g | 3,6% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,66g | 0,7g | 3,3% |
Υδατάνθρακες | 45g | 49,5g | 17,3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 2,5g | 2,6% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,8g | 3,1g | - |
Πρωτεΐνες | 9g | 9,9g | 18,0% |
Αλάτι | 0,55g | 0,6g | 9,2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Η συγκεκριμένη συσκευασία περιέχει 20 μερίδες. Μία μερίδα καθορίζεται σε 110 περίπου γραμμάρια.
Τύπου Κυπριακής
Βάρος: 120 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 21 x 10 εκ.
Συσκευασία: 6 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, χωριάτικη
Κιβώτιο: 120 τμχ. (6 x 20)
Παλέτα: 28 κιβώτια των 120 τμχ.
Διατροφική Δήλωση:
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 120g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 280,8 kcal / 1174,9 kJ | 11,7% |
Λιπαρά | 1,4g | 1,7g | 2,0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,35g | 0,4g | 1,8% |
Υδατάνθρακες | 46,1g | 55,3g | 17,7% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 3,7g | 3,4% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 3g | - |
Πρωτεΐνες | 8g | 9,6g | 16,0% |
Αλάτι | 0,95g | 1,1g | 15,8% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 120g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 284,4 kcal / 1201,2 kJ | 11,9% |
Λιπαρά | 2,5g | 3g | 3,6% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,66g | 0,8g | 3,3% |
Υδατάνθρακες | 45g | 54g | 17,3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 2,8g | 2,6% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,8g | 3,4g | - |
Πρωτεΐνες | 9g | 10,8g | 18,0% |
Αλάτι | 0,55g | 0,7g | 9,2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Η συγκεκριμένη συσκευασία περιέχει 6 μερίδες. Μία μερίδα καθορίζεται σε 120 περίπου γραμμάρια.
Πιτάκι Mini – BBQ
Βάρος: 38 – 40 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 6 – 7 εκ.
Συσκευασία: 100 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη
Κιβώτιο: 200 τμχ. (2 x 100)
Παλέτα: 30 κιβώτια των 200 τμχ.
Διατροφική Δήλωση:
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 38g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 106,7 kcal / 446,5 kJ | 11,7% |
Λιπαρά | 1,4g | 0,5g | 2,0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,35g | 0,1g | 1,8% |
Υδατάνθρακες | 46,1g | 17,5g | 17,7% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 1,2g | 3,4% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 1g | - |
Πρωτεΐνες | 8g | 3g | 16,0% |
Αλάτι | 0,95g | 0,4g | 15,8% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 38g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 242 kcal / 1010 kJ | 92 kcal / 383,8kJ | 12,1% |
Λιπαρά | 1,2g | 0,5g | 1,7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,1g | 1,5% |
Υδατάνθρακες | 49g | 18,6g | 18,8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,6g | 1g | 2,9% |
Εδώδιμες Ίνες | 4g | 1,5g | - |
Πρωτεΐνες | 9g | 3,4g | 18,0% |
Αλάτι | 0,2g | 0,1g | 3,3% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 38g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 240 kcal / 1017 kJ | 91,2 kcal / 386,5 kJ | 12,1% |
Λιπαρά | 1,9g | 0,7g | 2,7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g | 0,2g | 2,5% |
Υδατάνθρακες | 48g | 18,2g | 18,5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,5g | 1g | 2,8% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 1g | - |
Πρωτεΐνες | 8g | 3g | 16,0% |
Αλάτι | 0,9g | 0,3g | 15,0% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 38g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 90,1 kcal / 380,4 kJ | 11,9% |
Λιπαρά | 2,5g | 1g | 3,6% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,66g | 0,3g | 3,3% |
Υδατάνθρακες | 45g | 17,1g | 17,3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 0,9g | 2,6% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,8g | 1,1g | - |
Πρωτεΐνες | 9g | 3,4g | 18,0% |
Αλάτι | 0,55g | 0,2g | 9,2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Η συγκεκριμένη συσκευασία περιέχει 100 μερίδες. Μία μερίδα καθορίζεται σε 40 περίπου γραμμάρια.
Σφηνάκι (για σφηνακοσουβλάκι)
Βάρος: 38 – 40 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 8 – 9 εκ.
Συσκευασία: 50 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη
Κιβώτιο: 300 τμχ. (6 x 50)
Παλέτα: 12 κιβώτια των 300 τμχ.
Κιβώτιο: 150 τμχ. (3 x 50)
Παλέτα: 30 κιβώτια των 150 τμχ.
Διατροφική Δήλωση:
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 38g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 106,7 kcal / 446,5 kJ | 11,7% |
Λιπαρά | 1,4g | 0,5g | 2,0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,35g | 0,1g | 1,8% |
Υδατάνθρακες | 46,1g | 17,5g | 17,7% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 1,2g | 3,4% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 1g | - |
Πρωτεΐνες | 8g | 3g | 16,0% |
Αλάτι | 0,95g | 0,4g | 15,8% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 38g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 242 kcal / 1010 kJ | 92 kcal / 383,8kJ | 12,1% |
Λιπαρά | 1,2g | 0,5g | 1,7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,1g | 1,5% |
Υδατάνθρακες | 49g | 18,6g | 18,8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,6g | 1g | 2,9% |
Εδώδιμες Ίνες | 4g | 1,5g | - |
Πρωτεΐνες | 9g | 3,4g | 18,0% |
Αλάτι | 0,2g | 0,1g | 3,3% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 38g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 240 kcal / 1017 kJ | 91,2 kcal / 386,5 kJ | 12,1% |
Λιπαρά | 1,9g | 0,7g | 2,7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g | 0,2g | 2,5% |
Υδατάνθρακες | 48g | 18,2g | 18,5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,5g | 1g | 2,8% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 1g | - |
Πρωτεΐνες | 8g | 3g | 16,0% |
Αλάτι | 0,9g | 0,3g | 15,0% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 38g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 90,1 kcal / 380,4 kJ | 11,9% |
Λιπαρά | 2,5g | 1g | 3,6% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,66g | 0,3g | 3,3% |
Υδατάνθρακες | 45g | 17,1g | 17,3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 0,9g | 2,6% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,8g | 1,1g | - |
Πρωτεΐνες | 9g | 3,4g | 18,0% |
Αλάτι | 0,55g | 0,2g | 9,2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Η συγκεκριμένη συσκευασία περιέχει 50 μερίδες. Μία μερίδα καθορίζεται σε 40 περίπου γραμμάρια.
Πίτα Mini – BBQ
Βάρος: 60 – 65 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 9 – 10 εκ.
Συσκευασία: 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη
Κιβώτιο: 200 τμχ. (20 x 10)
Παλέτα: 42 κιβώτια
Διατροφική Δήλωση:
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 60g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 140,4kcal / 587,5 kJ | 11,7% |
Λιπαρά | 1,4g | 0,8g | 2,0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,35g | 0,2g | 1,8% |
Υδατάνθρακες | 46,1g | 1,9g | 17,7% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 1,5g | 3,4% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 4,8g | - |
Πρωτεΐνες | 8g | 0,6g | 16,0% |
Αλάτι | 0,95g | 0,6g | 15,8% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 60g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 242 kcal / 1010 kJ | 145,2 kcal / 606 kJ | 12,1% |
Λιπαρά | 1,2g | 0,7g | 1,7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,2g | 1,5% |
Υδατάνθρακες | 49g | 29,4g | 18,8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,6g | 1,6g | 2,9% |
Εδώδιμες Ίνες | 4g | 2,4g | - |
Πρωτεΐνες | 9g | 5,4g | 18,0% |
Αλάτι | 0,2g | 0,1g | 3,3% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 60g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 240 kcal / 1017 kJ | 144 kcal / 610,2 kJ | 12,1% |
Λιπαρά | 1,9g | 1,1g | 2,7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g | 0,3g | 2,5% |
Υδατάνθρακες | 48g | 28,8g | 18,5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,5g | 1,5g | 2,8% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 1,5g | - |
Πρωτεΐνες | 8g | 4,8g | 16,0% |
Αλάτι | 0,9g | 0,5g | 15,0% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 60g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 142,2 kcal / 600,6 kJ | 11,9% |
Λιπαρά | 2,5g | 1,5g | 3,6% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,66g | 0,4g | 3,3% |
Υδατάνθρακες | 45g | 27g | 17,3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 1,4g | 2,6% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,8g | 1,7g | - |
Πρωτεΐνες | 9g | 5,4g | 18,0% |
Αλάτι | 0,55g | 0,3g | 9,2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Η συγκεκριμένη συσκευασία περιέχει 10 μερίδες. Μία μερίδα καθορίζεται σε 65 περίπου γραμμάρια.
Πίτα 16 εκ.
Βάρος: 83 – 85 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 16 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη, βουτύρου
Κιβώτιο: 120 τμχ.
Παλέτα: 42 κιβώτια
Διατροφική Δήλωση:
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 83g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 194,2 kcal / 812,7 kJ | 11,7% |
Λιπαρά | 1,4g | 1,2g | 2,0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,35g | 0,3g | 1,8% |
Υδατάνθρακες | 46,1g | 38,3g | 17,7% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 2,6g | 3,4% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 2,1g | - |
Πρωτεΐνες | 8g | 6,6g | 16,0% |
Αλάτι | 0,95g | 0,8g | 15,8% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 83g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 242 kcal / 1010 kJ | 200,9 kcal / 838,3 kJ | 12,1% |
Λιπαρά | 1,2g | 1g | 1,7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,2g | 1,5% |
Υδατάνθρακες | 49g | 40,7g | 18,8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,6g | 2,2g | 2,9% |
Εδώδιμες Ίνες | 4g | 3,3g | - |
Πρωτεΐνες | 9g | 7,5g | 18,0% |
Αλάτι | 0,2g | 0,2g | 3,3% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 83g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 240 kcal / 1017 kJ | 199,2 kcal / 844,1 kJ | 12,1% |
Λιπαρά | 1,9g | 1,6g | 2,7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g | 0,4g | 2,5% |
Υδατάνθρακες | 48g | 39,8g | 18,5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,5g | 2,1g | 2,8% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 2,1g | - |
Πρωτεΐνες | 8g | 6,6g | 16,0% |
Αλάτι | 0,9g | 0,7g | 15,0% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 83g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 196,7 kcal / 830,8 kJ | 11,9% |
Λιπαρά | 2,5g | 2,1g | 3,6% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,66g | 0,5g | 3,3% |
Υδατάνθρακες | 45g | 37,4g | 17,3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 1,9g | 2,6% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,8g | 2,3g | - |
Πρωτεΐνες | 9g | 7,5g | 18,0% |
Αλάτι | 0,55g | 0,5g | 9,2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Η συγκεκριμένη συσκευασία περιέχει 20 μερίδες. Μία μερίδα καθορίζεται σε 85 περίπου γραμμάρια.
Πίτα 17 εκ. για mini & super market
Βάρος: 78 – 80 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 17 εκ.
Συσκευασία: 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη, πολύσπορη, προζύμι
Κιβώτιο: 120 τμχ.
Παλέτα: 42 κιβώτια
Διατροφική Δήλωση:
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 78g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 182,6 kcal / 763,7 kJ | 11,7% |
Λιπαρά | 1,4g | 1,1g | 2,0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,35g | 0,3g | 1,8% |
Υδατάνθρακες | 46,1g | 36g | 17,7% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 2,4g | 3,4% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 2g | - |
Πρωτεΐνες | 8g | 6,2g | 16,0% |
Αλάτι | 0,95g | 0,7g | 15,8% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 78g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 242 kcal / 1010 kJ | 188,8 kcal / 787,8 kJ | 12,1% |
Λιπαρά | 1,2g | 0,9g | 1,7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,2g | 1,5% |
Υδατάνθρακες | 49g | 38,2g | 18,8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,6g | 2g | 2,9% |
Εδώδιμες Ίνες | 4g | 3,1g | - |
Πρωτεΐνες | 9g | 7g | 18,0% |
Αλάτι | 0,2g | 0,2g | 3,3% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 78g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 240 kcal / 1017 kJ | 187,2 kcal / 793,3 kJ | 12,1% |
Λιπαρά | 1,9g | 1,5g | 2,7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g | 0,4g | 2,5% |
Υδατάνθρακες | 48g | 37,4g | 18,5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,5g | 2g | 2,8% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 2g | - |
Πρωτεΐνες | 8g | 6,2g | 16,0% |
Αλάτι | 0,9g | 0,7g | 15,0% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 78g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 184,9 kcal / 780,8 kJ | 11,9% |
Λιπαρά | 2,5g | 2g | 3,6% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,66g | 0,5g | 3,3% |
Υδατάνθρακες | 45g | 35,1g | 17,3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 1,8g | 2,6% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,8g | 2,2g | - |
Πρωτεΐνες | 9g | 7g | 18,0% |
Αλάτι | 0,55g | 0,4g | 9,2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Η συγκεκριμένη συσκευασία περιέχει 10 μερίδες. Μία μερίδα καθορίζεται σε 80 περίπου γραμμάρια.
Πίτα 17 εκ.
Βάρος: 100 – 105 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 17 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη, πολύσπορη
Κιβώτιο: 120 τμχ.
Παλέτα: 42 κιβώτια
Διατροφική Δήλωση:
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|
Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 11,7% |
Λιπαρά | 1,4g | 2,0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,35g | 1,8% |
Υδατάνθρακες | 46,1g | 17,7% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 3,4% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | - |
Πρωτεΐνες | 8g | 16,0% |
Αλάτι | 0,95g | 15,8% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|
Ενέργεια | 242 kcal / 1010 kJ | 12,1% |
Λιπαρά | 1,2g | 1,7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 1,5% |
Υδατάνθρακες | 49g | 18,8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,6g | 2,9% |
Εδώδιμες Ίνες | 4g | - |
Πρωτεΐνες | 9g | 18,0% |
Αλάτι | 0,2g | 3,3% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|
Ενέργεια | 240 kcal / 1017 kJ | 12,1% |
Λιπαρά | 1,9g | 2,7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g | 2,5% |
Υδατάνθρακες | 48g | 18,5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,5g | 2,8% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | - |
Πρωτεΐνες | 8g | 16,0% |
Αλάτι | 0,9g | 15,0% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|
Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 11,9% |
Λιπαρά | 2,5g | 3,6% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,66g | 3,3% |
Υδατάνθρακες | 45g | 17,3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 2,6% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,8g | - |
Πρωτεΐνες | 9g | 18,0% |
Αλάτι | 0,55g | 9,2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Η συγκεκριμένη συσκευασία περιέχει 20 μερίδες. Μία μερίδα καθορίζεται σε 105 περίπου γραμμάρια.
Πίτα Extra 18 εκ.
Βάρος: 100 – 105 γρ. / τμχ.
Διάμετρος: 18 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη
Κιβώτιο: 120 τμχ.
Παλέτα: 42 κιβώτια
Διατροφική Δήλωση:
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|
Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 11,7% |
Λιπαρά | 1,4g | 2,0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,35g | 1,8% |
Υδατάνθρακες | 46,1g | 17,7% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 3,4% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | - |
Πρωτεΐνες | 8g | 16,0% |
Αλάτι | 0,95g | 15,8% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|
Ενέργεια | 242 kcal / 1010 kJ | 12,1% |
Λιπαρά | 1,2g | 1,7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 1,5% |
Υδατάνθρακες | 49g | 18,8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,6g | 2,9% |
Εδώδιμες Ίνες | 4g | - |
Πρωτεΐνες | 9g | 18,0% |
Αλάτι | 0,2g | 3,3% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|
Ενέργεια | 240 kcal / 1017 kJ | 12,1% |
Λιπαρά | 1,9g | 2,7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g | 2,5% |
Υδατάνθρακες | 48g | 18,5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,5g | 2,8% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | - |
Πρωτεΐνες | 8g | 16,0% |
Αλάτι | 0,9g | 15,0% |
Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ΣΗΠ ανά 100g |
---|---|---|
Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 11,9% |
Λιπαρά | 2,5g | 3,6% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,66g | 3,3% |
Υδατάνθρακες | 45g | 17,3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 2,6% |
